VACANTES ORDINARIO II - 2012

CUADRO DE VACANTES EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO Y MODALIDADES  II - 2 012
FACULTAD ESCUELAS PRIMEROS GRADOS TRASLADO TRASLADO VICTIMAS PERSONAS DEPORT. HÉROES DEL CONVENIOS EXAMEN TOTAL
PUESTOS TITULOS EXTERNO INTERNO TERROR. DISCAPAC. CALIFIC.  CENEPA ORDINARIO
  ENFERMERIA (PASCO) 1 1 1 1 0 0 1 0 11 13 29
  ENFERMERIA (TARMA) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 39 45
  OBSTETRICIA (PASCO) 1 1 1 1 0 0 1 0 11 13 29
SALUD OBSTETRICIA (TARMA) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 39 45
  SUB TOTAL 4 4 4 4 0 0 2 0 26 104 148
ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA 1 1 0 0 0 0 0 0 9 11 22
SUB TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 9 11 22
  ZOOTECNIA (PASCO) 2 2 0 2 1 1 1 1 15 25 50
  ZOOTECNIA (OXAPAMPA) 4 1 1 1 1 1 1 6 12 33 61
CC. AGRONOMIA (PASCO) 5 1 1 2 1 1 1 1 10 25 48
  AGRONOMIA (LA MERCED) 1 1 1 1 1 1 1 1 3 42 53
AGROPECUARIAS AGRONOMIA (OXAPAMPA) 2 0 1 0 1 1 1 1 4 30 41
  AGRONOMIA (YANAHUANCA) 2 1 1 1 1 0 1 0 12 25 44
  AGRONOMIA (PAUCARTAMBO) 2 1 1 1 1 1 1 1 12 25 46
  IND. ALIMENT. (LA MERCED) 2 0 1 0 1 1 0 1 3 43 52
  SUB TOTAL 20 7 7 8 8 7 7 12 71 248 395
  ECONOMIA 3 1 0 1 1 2 2 1 9 30 50
CC. EE. CC. Y CONTABILIDAD 2 1 0 2 1 1 1 1 8 20 37
  CONTABILIDAD (VILLA RICA) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20
ADM. ADMINISTRACION 3 1 0 1 0 0 0 0 6 29 40
  SUB TOTAL 10 3 0 4 2 3 3 2 23 97 147
  EDUCACION INICIAL 1 1 0 1 0 0 1 0 7 15 26
  EDUCACION PRIMARIA (PASCO) 0 1 0 1 1 1 0 1 7 20 32
  EDUCACION PRIMARIA (YHCA) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 28
  EDUCACION PRIMARIA (OXAPAMPA) 0 0 0 1 0 1 0 0 15 20 37
  EDUCACION PRIMARIA (VILLA  RICA) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 20 22
CC. DE LA COMUNICACIÓN Y LITERATURA 1 0 1 1 1 1 1 0 6 20 32
EDUCACION Y HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO 1 0 1 1 1 1 1 0 5 20 31
                                                           MATEMATICA - FISICA 1 0 1 1 1 1 1 0 6 20 32
SOCIAL CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 1 0 1 1 1 1 1 0 5 20 31
  CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA EDUCATIVA 1 0 1 1 1 1 1 0 5 15 26
  LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS-FRANCÉS 1 0 1 1 1 1 1 0 6 15 27
  TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (PASCO) 1 0 1 1 1 1 1 0 6 15 27
  TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (YHCA) 1 0 1 1 1 1 1 0 0 20 26
  TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (PUERTO BERMUDEZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 37 40
  CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 1 0 0 1 1 1 1 0 5 10 20
  DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 1 0 0 0 0 0 0 0 7 10 18
  SUB TOTAL 11 2 8 13 10 12 10 1 86 302 455
INGENIERIA MINAS 2 2 2 2 0 0 0 0 7 10 25
METALURGIA 3 2 2 3 0 0 0 0 6 23 39
GEOLOGIA 1 1 1 1 0 0 0 0 5 15 24
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 1 1 1 1 0 1 1 0 7 24 37
AMBIENTAL (PASCO) 1 1 1 1 1 1 0 0 6 15 27
AMBIENTAL (OXAPAMPA) 1 1 0 0 1 0 1 0 2 18 24
CIVIL 3 1 1 1 0 0 0 0 8 22 36
SUB TOTAL 12 9 8 9 2 2 2 0 41 127 212
  TOTAL 58 26 27 38 22 24 24 15 256 889 1379



VACANTES CONVENIO  2012


CUADRO DE VACANTES EXAMEN DE CONVENIOS     2 012
FACULTAD ESCUELAS HOSPITAL DIRESA UTES ESSALUD SIDUNDAC SUTUNDAC COMUN. ASENTAM. MUNI. DIST. MUNI. DIST. MUN. DIST. COOP.  LA MUNI. DIST. COM. CAMP. COM.CAMP. COMUN.  TOTAL
CARRION-PASCO PASCO TARMA CAMPESINAS HUMANOS HUAYLLAY YARUSYACAN TAPUC FLORIDA MONOBAMBA YURAJHUANCA PALLANCHACRA NATIVAS
  ENFERMERIA (PASCO) 1 2 0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 11
  ENFERMERIA (TARMA) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  OBSTETRICIA (PASCO) 1 2 0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 11
SALUD OBSTETRICIA (TARMA) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  SUB TOTAL 2 4 4 4 2 2 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 26
ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 9
SUB TOTAL 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 9
  ZOOTECNIA (PASCO) 0 0 0 0 1 1 5 1 0 2 0 0 0 1 2 2 15
  ZOOTECNIA (OXAPAMPA) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
CC. AGRONOMIA (PASCO) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 1 2 10
  AGRONOMIA (LA MERCED) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
AGROPECUARIAS AGRONOMIA (OXAPAMPA) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
  AGRONOMIA (YANAHUANCA) 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  AGRONOMIA (PAUCARTAMBO) 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
  IND. ALIMENT. (LA MERCED) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
  SUB TOTAL 0 0 0 0 1 1 44 1 0 4 0 4 0 2 3 11 71
  ECONOMIA 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 9
CC. EE. CC. Y CONTABILIDAD 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 8
ADM. ADMINISTRACION 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6
  SUB TOTAL 0 2 0 0 3 3 3 3 0 6 0 0 0 3 0 0 23
  EDUCACION INICIAL 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7
  EDUCACION PRIMARIA (PASCO) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7
  EDUCACION PRIMARIA (YHCA) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  EDUCACION PRIMARIA (OXAPAMPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 15
  EDUCACION PRIMARIA (VILLA RICA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC. DE LA COMUNICACIÓN Y LITERATURA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6
EDUCACION Y HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
                                                           MATEMATICA - FISICA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6
SOCIAL CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
  CIENCIAS SOCIALES, FILOSFÍA Y PSICOLOGÍA EDUCATIVA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
  LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS-FRANCÉS 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6
  TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (PASCO) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6
  TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (YHCA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (PUERTO BERMUDEZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  CC. DE LA COMUNICACIÓN 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
  DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7
  SUB TOTAL 0 0 0 0 4 11 14 10 0 11 11 0 7 7 0 11 86
INGENIERIA MINAS 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7
METALURGIA 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
GEOLOGIA 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 7
AMBIENTAL (PASCO 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
AMBIENTAL (OXAPAMPA) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
CIVIL 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 8
SUB TOTAL 0 2 0 0 7 7 2 2 6 7 0 0 0 6 0 2 41
  TOTAL 3 9 4 5 18 25 63 16 6 37 11 4 7 21 3 24 256


Powered by FerozoSiteProvided by Dattatec